⚙️ Adjust Your Parameters
📊 EMI vs Savings Analysis
Monthly EMI
—
Monthly Solar Savings
—
Net Monthly Benefit
—
Total Interest Paid
—
25-Year Solar Savings
—
Payback Period
—
Net 25-Year Profit (after all loan repayments)
—
🏦 Solar Loan Rates (Indicative)
| Bank | Rate p.a. | Tenure | Max Amount |
|---|---|---|---|
| SBI Surya Shakti | 9–11% | 7 years | ₹10 Lakh |
| PNB Solar | 9.5–11.5% | 7 years | ₹10 Lakh |
| Bank of Baroda | 9–11% | 7 years | ₹10 Lakh |
| HDFC Bank | 10–14% | 5 years | ₹40 Lakh |
| IREDA | 8.5–10% | 10 years | ₹2 Crore |
Rates indicative — contact bank for exact terms.
Get a Free Quote from Sridevine →